E-mail: service@1001718.com
德鲁克ADTS405压力测试仪ADTS405
德鲁克ADTS405压力测试仪是性能可靠、测量精度高的系列的大气数据测试系统之一。GE公司通过几十年不间断的在产品研制开发方面的投入、不间断地收集用户的反馈和建议以及不间断地总结从制造成千上万台压力控制器中获得的经验,使得该测试系统在性能,维护简便性和操作简便性方面不断得到进一步优化。
德鲁克ADTS405压力测试仪ADTS405的详细资料
品牌:德鲁克
产地:英国
供应商:快盈VIII
德鲁克ADTS405压力测试仪是静压和总压双通道控制系统,用于飞机静压和总压的精密校验/验证,并符合RVSM(缩小航道间距)规程。
高精度-符合RVSM(缩小航道间距)规程
快盈VIII机场便携型和机架安装型
同时满足民用技术指标
一体式或外接压力/真空源
可针对被校验飞机型号编程
对飞机上待检仪表有多重保护
架式安装型德鲁克ADTS405大气测试仪
是50 cm (19″)架式安装型,主控制系统位于机箱内,前面板带显示器和键盘。此型号中,手持式遥控器作为选件提供,另外还可提供匹配安装的压力/真空泵—请参阅PV 103R样本。
测量单位 | 高度:ft, m |
---|---|
控制率/显示 | Roc:爬升率 |
过载压力 | 过载压力在满量程(FS)的1.25倍以内时校准变化可忽略。 |
校准稳定性 | 优于50ppm/年 |
校准周期 | 简单的键盘指令。建议校准周期为12个月。建议使用基准级的压力标准(如罗斯卡2465型活塞式压力计) |
显示 | 快盈VIIILCD背光,宽视角,123 mm x 42 mm (4.8″ x 1.6″) 显示屏,4行显示,每行20个高8 mm (0.3″) 字符。可选手持式遥控器显示窗口为 73 mm x 24 mm (2.87″ x 0.95″) |
响应 | 显示值更新:每秒2个读数。 |
电源 | 快盈VIII90~ 260 VAC, 47~440 Hz, 额定100 VA, zui大400 VA |
电源中断保护 | 发生电源中断时,输出口安全地排气到周围环境。当电源再次接通时,系统处于测量模式。 |
自检 | 快盈VIII完整的自检程序并报告电路和气路系统的状态。 |
数字接口 | 快盈VIII并行打印机接口作为标准配件提供。早期的IEEE488.2接口也作为可选配件提供。 |
温度范围 | 校验温度:5°C~35°C (41°F~95°F) |
密封 | ADTS405前面板为防雨级 |
湿度 | 0~90%凝露,电路板温度标准符合MIL-T-28800 |
冲击/振动 | MIL-T-28800,2级 |
安全性能 | 电磁兼容抗辐射:EN50081-1 |
外部特性 | 重量13 kg (29 lb) |
气路连接 | 前面板接口,带堵头螺帽 总压:AN-4 37° 膨胀快速接头 |
气源 | 快盈VIII通常使用干燥空气,气源压力不超过额定压力的25%。兼容其它干燥非腐蚀性气体。若有需要,请与GE。 |
机场便携型德鲁克ADTS405大气测试仪
快盈VIIIADTS 405与真空/压力源一体式安装在可便携的外箱内。通过ADTS 405F的键盘和显示器进行操作,或使用标准的手持式遥控器操作。
电源 | 快盈VIII90~ 260 VAC, 47~440 Hz,500 VA标配,28 VDC选配 |
---|---|
数字接口 | 快盈VIII位于前面板保护盖下的并行打印机接口作为标准配件提供。IEEE488可选 |
密封 | 在工作模式(卸除箱盖)下符合全天候防护级别。 |
电磁兼容性 | 符合 MIL-STD-461D |
外部特性 | 重量35 kg (77 lb) |
压力/真空气源 | 一体式气源(PV 103F)。配有连接外部气源或驱动其他设备的辅助连接,并提供真空保持静压接头。 |
快盈VIII机场拖车型德鲁克ADTS405大气测试仪
ADTS 405与压力/真空源一体式安装在可拉动的拖车内,能为多路静压总压输出配备通路切换单元(LSU)。关于LSU,请参阅该单元的产品说明。通过拖车上的键盘和显示进行操作,或使用标准的手持式遥控器操作。
电源 | 同ADTS 405F,并带 10 m 可拆卸(33 ft)的交流电源线。 |
---|---|
密封 | 快盈VIII所有的门关闭时达到全天候防护级别。 |
外部特性 | 重量250 kg (550 lb) |
拖曳速度 | zui大安全速度15 km/h (10 mph)。橡胶外轮直径 381 mm (15″) ,钢轮直径254 mm (10″)
|
欢迎关注我们网站平台
名称:极仪银飞
快盈VIII客服电话:0755-23964199,86531914
E-mail:service@1001718.com
快盈VIII传真:0755-23964199
邮编:518052
|
微信扫一扫,给我发消息吧 |