E-mail: service@1001718.com
4200日本共立钳形接地电阻测试仪KEW4200
快盈VIII仅适用于多点,共同可构成回路的接地体。无需辅助接地桩,只需一钳便可测试接地电阻。
4200日本共立钳形接地电阻测试仪KEW4200的详细资料
品牌:日本共立
产地:日本
供应商:快盈VIII
日本共立克列茨*MODEL 4200接地电阻测试仪产品特点:
快盈VIII日本共立克列茨*MODEL 4200接地电阻测试仪产品参数:
| 量程 | 分辨率 | 测定范围 | 精度 |
接地电阻自动量程 | 20Ω | 0.01Ω | 快盈VIII0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | 快盈VIII±2%±0.5Ω | |
100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
快盈VIII1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
快盈VIII1200Ω | 10Ω | 600~1200Ω | --- | |
交流电流 (50Hz/60Hz)自动量程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | 快盈VIII±2%±0.7mA |
1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
10A | 0.01A | 快盈VIII0.80~10.49A | ||
30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
操作系统 | 接地电阻功能:额定电压输入,电流检测(频率约2400Hz)双重集成 AC电流功能:逐次比较方式 | |||
超量程显示 | 快盈VIII输入超过测试量程时显示“OL” | |||
响应时间 | 约7秒(接地电阻) 约2秒(AC电流) | |||
采样率 | 约1次/秒 | |||
测试时间 | 快盈VIII约12小时(使用R6P电池) 约24小时(使用LR6碱性电池) | |||
电流消耗 | 约50mA(zui大100mA) | |||
使用电池 | DC6V:R6P(AA锰电池)×4或LR6(AA碱性电池)×4 | |||
自动关机 | zui后操作完成后约10分钟自动关机 | |||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 | |||
耐电压 | 快盈VIIIAC5320V/5秒 钳口密合部与外箱间(钳口除外) | |||
导体直径 | 约φ32mm | |||
外形尺寸 | 快盈VIII246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
重量 | 快盈VIII约 780g(含电池) | |||
附件 | 快盈VIII9128(携带箱) LR6P×4 使用说明书,8304(工作确认电阻)使用说明书 |
欢迎关注我们网站平台
|
微信扫一扫,给我发消息吧 |