E-mail: service@1001718.com
TH283X系列紧凑型LCR数字电桥测试仪TH283X系列
TH283X系列紧凑型LCR数字电桥测试仪是新一代低成本,高性能紧凑型LCR数字电桥,采用工艺和高密度电路设计,浓缩大型LCR测试仪的精华,紧凑,小巧。取消传统机械电源开关,采用软件控制电源开关。0.05%的基本精度和良好的测试稳定性可与机型媲美。配备4.3寸LCD显示屏和全新升级的界面系统。美观大方,操作简便。
TH283X系列紧凑型LCR数字电桥测试仪TH283X系列的详细资料
品牌:同惠
产地:常州
供应商:快盈VIII
TH283X系列紧凑型LCR数字电桥测试仪简单介绍:
TH283X系列紧凑型LCR数字电桥测试仪是新一代低成本,高性能紧凑型LCR数字电桥,采用工艺和高密度电路设计,浓缩大型LCR测试仪的精华,紧凑,小巧。取消传统机械电源开关,采用软件控制电源开关。0.05%的基本精度和良好的测试稳定性可与机型媲美。配备4.3寸LCD显示屏和全新升级的界面系统。美观大方,操作简便。
技术参数
型号 | TH2830 | TH2831 | TH2832 | ||
基本测量准备度 | LCRZ | 0.05% | 0.05% | ||
DCR | 0.10% | ||||
校准条件 | 预热时间:≥30分; 环境温度:23±5℃; 信号电压:1Vvrms | ||||
测试信号频率 | 50Hz-100kHz , 34点 | 50Hz-200kHz, 37 点 | 20Hz-200kHz, | ||
信号源输出阻抗 | 快盈VIII30Ω、100Ω可选、±1% @1kHz | ||||
AC测试信号电平 | 正常 | 10mV-2Vrms | |||
zui小分辨率:10mV | |||||
快盈VIII100uA-20mArms | |||||
快盈VIIIzui小分辨率:0.1mA | |||||
恒定电平 | ----- | ----- | 20mV-1Vrms | ||
----- | ----- | zui小分辨率:10mV 准确度: 10% | |||
----- | ----- | 200uA-10mArms | |||
----- | ----- | zui小分辨率:0.1mA | |||
DCR测试信号电平 | 1V DC | 1V DC | 50mV-2V DC | ||
----- | ----- | 快盈VIIIzui小分辨率:0.5mV | |||
DC偏置电压源 | ----- | ----- | 0v-±5V | ||
----- | ----- | 快盈VIIIzui小分辨率:0.5mV 准确度: 1% | |||
----- | ----- | 0mA-±50mA | |||
----- | ----- | 快盈VIIIzui小分辨率:0.5uA | |||
LCR数字电桥测试参数 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | ||||
DCR显示范围 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||||
LCR参数显示范围 | |Z|, R, X 0.00001Ω-99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001us-99.9999s 快盈VIIIC 0.0000pF-9.99999F L 0.00001uH-99.9999kH 快盈VIIID 0.00001-9.99999 Q 0.00001-99999.9 θ(DEG) -179.999-179.999 θ(RAD) -3.14159-3.14159 △% -999.999%-999.999% | ||||
显示位数 | 6 | 5 | 6 | ||
测量时间(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | ||||
等效电路 | 串联,并联 | ||||
量程方式 | 自动,保持 | ||||
触发方式 | 快盈VIII内部,手动,外部,总线 | ||||
平均次数 | 1-255 | ||||
清零功能 | 开路,短路,负载 | ||||
数学运算 | 直读, △ABS, △% | ||||
触发延时设定 | 0--60.000s, 1ms步进 | ||||
步进延时设定 | 快盈VIII0--60.000s, 1ms步进 | ||||
列表扫描 | ●201点列表扫描 快盈VIII●可对频率,AC电压/电流,内/外 DC偏置电压/电流进行扫描测试 ●每扫描点可单独分选 | ||||
比较器功能 | 10档分选,BIN1∽BIN9、NG、AUX | ||||
档计数功能 | |||||
PASS,FALL前面板LED显示 | |||||
内部非易失性存储器 | 100组LCRZ仪器设定文件 201次测试结果 | ||||
外部USB存储器 | 仪器设定文件,CSV数据文件,截屏(GIF图像) | ||||
接口 | 控制接口 | HANDLER | |||
通讯接口 | USB HOST,RS232C,RS485(选件),GPIB(选件) | ||||
存储器接口 | USB DEVICE(U盘存储或条形码扫描) |
性能特点
■ 低成本、高性能、小体积的LCR测试仪
■ 4.3寸TFT液晶显示
■ 软电源开关
■ 中英文可选操作界面
■ zui高200kHz测试频率
■ 6位读数分辨率
■ 10mVrms-2.0Vrms可编程测试电平。内置0-±5V/50mA偏置源
■ DCR测试功能,50mV-2V可编程测试电平,分辨率10微欧
■ Ls-Rd/Lp-Rd功能(L,Rd同时显示)
■ zui高测试速度13ms/次
■ 30Ω欧姆、100Ω欧姆可选信号源阻抗
■ 电压电流监视和自动电平调整功能
■ 内建比较器,10档分选和计数功能
■ 支持U盘文件存储,可通过U盘升级仪器程序
■ RS232,RS485,USB,HANDLER,GPIB接口
■ 单组变压器参数测试功能(仅部分机型)
■ Rd意思是DCR
快盈VIII
:
:
展厅:*
快盈VIII地址:深圳市福田区华强北街道华强北路38号群星广场A座22楼2217
欢迎关注我们网站平台
|
微信扫一扫,给我发消息吧 |