E-mail: service@1001718.com
2017-06-06
品牌:同惠
产地:常州
供应商:快盈VIII
TH1952台式数字多用表简要介绍
TH1952型5 1/2 位真有效值数字多用表是一种多功能、物美价廉的电压/电流/电阻/电容测试仪。仪器提供120000字的zui大读数,200次/秒zui大ADC采样速度,0.02%的直流电压准确度等一系列优良的性能和经济的价格为广大客户提供*的选择。TH1952提供高亮度VFD双参数显示器,可以同时测量/显示交流/直流电压或者电流、交流电压/电流和频率等参数,不仅大大提高了测量效率,而且测试显示一目了然。 仪器配备了USB通讯接口,同时可以提供通用的通讯软件以 满足与计算机的通讯、数据分析、统计、构建自动测试系统的需要。仪器接受SCPI(编程仪器的标准命令)命令,以保证通讯软 件的兼容性。本仪器同时提供可Handler接口,可接受外部触发和输出分选信号,方便生产线上的产品分选。
TH1952台式数字多用表性能特点
■ 120000读数显示
■ 高亮度大屏幕真空荧光管(VFD)双参数显示器
快盈VIII■ 真有效值交流电压和电流测量
■ 多种测试功能DCV/ACV/DCI/ACI/AC+DC/Ω/CAP/频率/二极管/导通以及dB/dBm等数学运算功能
■ 第二显示可以显示测量信号其它参数
■ ADCzui高采样速度可达到200次/秒
■ DCV测量准确度高达0.012%,zui小分辨率达到1µV
■ 零点偏移(REL)测试模式消除残余读数
■ 非开盖校准
快盈VIII■ 极限功能(Limit),用于快速测试分选
快盈VIII■ 数据统计功能Max/Min,可以得到统计数据的zui大值、 zui小值、平均值和统计数据的个数
■ 标配USB通讯接口,提供方便的系统通讯功能
■ 标配Handler接口,提供外部触发和分选信号,方便生产线工作
TH1952台式数字多用表技术参数
测量功能 | ||||||
| 快盈VIII直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、 直流电阻、电容、频率、导通、二极管、温度 | |||||
测试参数 | ||||||
数学功能 | %、dB、dBm、REL、mX+b | |||||
量程 | 自动、手动 | |||||
显示器 | 快盈VIII高亮度VFD双参数显示器 | |||||
触发方式 | INT/BUS/EXIT | |||||
读数保持 | 在设定误差范围内对给定测试个数的数据 | |||||
快盈VIII块逐块寻找*的稳定读数 | ||||||
| 快盈VIII可进行HI、Lo和IN(PASS)状态判别显 | |||||
极限测量 | 示,并且可设置在任何状态下发出讯响 | |||||
| (可开/关) | |||||
校准 | 自动校准、手动校准 | |||||
外部触发 | Handle接口(外部触发,输出分选信号) | |||||
通讯接口 | 快盈VIIIUSB、RS232C、SCPI命令编程支持 | |||||
快盈VIII性能参数 不确定度的表示:±(读数的%+满刻度的%) | ||||||
读数速率(读数/秒) | ||||||
读数速率 | 快速 | 慢速 | ||||
4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | |||
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 | ||
直流电压(DCV) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | ||||
100mV-1000V | 1µV | 0.02%+0.005% | ||||
直流电压(DCI) | ||||||
量程 | zui小分辨率 | 快盈VIIIzui高不确定度(1年) | ||||
1mA-100mA | 10nA | 0.05%+0.005% | ||||
1A | 10µA | 0.10%+0.008% | ||||
10A | 快盈VIII100µA | 快盈VIII0.20%+0.006% | ||||
交流电压(ACV) | ||||||
量程 | 频宽 | zui小分辨率 | 快盈VIIIzui高不确定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.00%+0.1% | |||
100mV-750V | 50Hz-10kHz | 1µV | 0.20%+0.08% | |||
| 10kHz-30kHz |
| 0.80%+0.08% | |||
| 30kHz-100kHz |
| 2.00%+0.2% | |||
交流电流(ACI) | ||||||
量程 | 频宽 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | |||
| 20Hz-50Hz |
| 1.0%+0.08% | |||
1mA -10A | 50Hz-2kHz | 10nA | 0.5%+0.08% | |||
| 2kHz-10kHz |
| 2.0%+0.18% | |||
电阻 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | 快盈VIIIzui高不确定度(1年) | ||||
100Ω-1MΩ | 10µΩ | 0.05%+0.008% | ||||
10MΩ | 100Ω | 快盈VIII0.20%+0.008% | ||||
快盈VIII100MΩ | 1kΩ | 快盈VIII2.00%+0.005% | ||||
电容 | ||||||
量程 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | ||||
1nF | 1pF | 2%+0.8% | ||||
10nF-1000uF | 10pF | 1.0%+0.5% | ||||
10000uF | 1uF | 2%+0.5% | ||||
频率 | ||||||
测试范围 | 电压灵敏度 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | |||
1Hz-1MHz | 40mV rms | 10µHz | 0.005%+0.003% | |||
温度 | ||||||
测试范围 | 探头类型 | zui小分辨率 | zui高不确定度(1年) | |||
-10℃-100℃ | PT500 | 0.1℃ | 探头精度±0.2℃ | |||
温度在范围之外的测量不保证准确度 |
快盈VIII
欢迎关注我们网站平台
|
快盈VIII微信扫一扫,给我发消息吧 |