E-mail: service@1001718.com
2024-09-11
快盈VIIIFLUKE-1587 FC/CN绝缘万用表在性能方面具有以下几个关键特点:
1、高精度测量:FLUKE-1587 FC/CN提供高达 6000 计数的测量精度,能够准确地测量交流和直流电压、电流,确保用户获得可靠的测试结果。
2、宽广的绝缘电阻测量范围:该设备支持从 0.01 MΩ 到 2 GΩ 的绝缘电阻测量,适用于各种电气设备和系统的绝缘性能测试,能够满足不同测试需求。
快盈VIII3、多种测试电压选择:FLUKE-1587 FC/CN提供多个绝缘测试电压选项(50V、100V、250V、500V和1000V),使用户能够根据被测设备的要求灵活选择合适的电压。
4、真有效值(True RMS)技术:具备真有效值测量功能,可以在复杂的电气环境中准确测量非正弦波形的电压和电流,确保测量结果的可靠性。
5、PI/DAR 测试功能:通过极化指数和介质吸收比测试,用户可以评估绝缘材料的性能,及时发现绝缘老化和潜在问题,增强设备的预防性维护能力。
6、VFD 低通滤波器:内置的低通滤波器可以有效过滤高频信号,确保在变频驱动器环境中进行准确的电压和电流测量,提高了测量的可靠性。
7、快速响应和操作简便:FLUKE-1587 FC/CN具备快速响应的测量能力,操作界面友好,用户可以快速上手并进行各类测试。
8、无线连接功能:支持 Fluke Connect 应用,用户可以通过无线方式实时监控测试数据,实现数据的存储、分析和共享,提升了工作效率。9、安全性:符合 CAT IV 600V 和 CAT III 1000V 的安全标准,确保在高压环境中安全使用,保护用户安全。FLUKE-1587FC/CN绝缘万用表以其高精度、多功能和安全性,成为电气工程师和技术人员在进行电气测试和维护工作中的理想选择。
快盈VIII1、绝缘电阻测量:支持多个测试电压(如50V、100V、250V、500V和1000V),可测量从0.01 MΩ到2 GΩ的绝缘电阻,适用于各种电气设备的绝缘测试。
2、真有效值(True RMS)测量:具备真有效值测量功能,能够准确测量交流和直流电压、电流,即使在非正弦波条件下也能提供可靠的读数。
3、PI/DAR 测试:支持极化指数(PI)和介质吸收比(DAR)测试,用于评估绝缘材料的性能,帮助用户识别绝缘老化和潜在问题。
4、VFD 低通滤波器:专为测量变频驱动电机(VFD)输出而设计,能有效过滤高频噪声,确保测量结果的准确性。
5、多功能万用表:除了绝缘测试外,还支持电压、电流、电阻、频率和电容等多种常规电气参数的测量。
6、Fluke Connect 无线功能:可以通过无线方式将测量数据传输至Fluke Connect应用,便于实时监控、数据存储和共享分析。
快盈VIII7、通断性测试:通过蜂鸣器提示,快速检测电路的连通性。
快盈VIII8、温度测量:配备K型热电偶,可进行温度测量,适用于多种应用场景。
绝缘规格 | ||
测量值范围 | 0.01 MΩ 至 2 GΩ | |
测试电压 | 50、100、250、500、1000 V | |
测试电压准确度 | +20%, -0% | |
短路测试电流 | 1 mA(标称) | |
自动放电 | 放电时间 < 0.5 秒,C = 1 µF 或更少 | |
通电电路检测 | 在初始化测试前,如果终端电压 > 30 V,进行抑制测试 | |
最大电容性负载 | 在 1 µF 以下的负载可操作 | |
绝缘输出电压 | ||
50 V (0% to +20%) | 显示范围 | 0.01 至 6.00 MΩ |
分辨率 | 0.01 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 50 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(3% ± 5 ) | |
显示范围 | 6.0 至 50.0 MΩ | |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 50 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(3% ± 5 ) | |
100 V (0% to +20%) | 显示范围 | 0.01 至 6.00 MΩ |
分辨率 | 0.01 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 100 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(3% ± 5 ) | |
显示范围 | 6.0 至 60.0 MΩ | |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 100 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(3% ± 5 ) | |
显示范围 | 60 至 100 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 100 kΩ | |
电阻准确度 ± (%读数+字) | ±(3% ± 5 ) | |
250 V (0% to +20%) | 显示范围 | 0.1 至 60.0 MΩ |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 250 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% ± 5 ) | |
显示范围 | 60 至 250 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 250 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% ± 5 ) | |
500 V (0% to +20%) | 显示范围 | 0.1 至 60.0 MΩ |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 500 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% ± 5 ) | |
显示范围 | 60 至 500 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 500 kΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% ± 5 个) | |
1000 V (0% to +20%) | 显示范围 | 0.1 至 60.0 MΩ |
分辨率 | 0.1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 1 MΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% ± 5 ) | |
显示范围 | 60 至 600 MΩ | |
分辨率 | 1 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 1 MΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% ± 5 ) | |
显示范围 | 0.6 至 2.0 GΩ | |
分辨率 | 100 MΩ | |
测试电流 | 1 mA @ 1 MΩ | |
电阻准确度 ±(%读数+ 字) | ±(10% ± 3 ) | |
电气技术指标 | ||
交流电压测量 | ||
量程 | ||
600.0 mV | 分辨率 | 0.1 mV |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 5000 Hz ±(%读数+ 字) | ±(2% + 3) | |
6.000 V | 分辨率 | 0.001 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 5000 Hz ±(%读数+ 字) | ±(2% + 3) | |
60.00 V | 分辨率 | 0.01 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 5000 Hz ±(%读数+ 字) | ±(2% + 3) | |
600.0 V | 分辨率 | 0.1 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 5000 Hz ±(%读数+ 字) | ±(2% + 3)¹ | |
1000 V | 分辨率 | 1 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(2% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 5000 Hz ±(%读数+ 字) | ±(2% + 3)¹ | |
¹ 1 kHz 带宽 | ||
低通滤波器电压 | ||
量程 | ||
600.0 mV | 分辨率 | 0.1 mV |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 400 Hz ±(%读数+ 字) | +(2% + 3),-(6% - 3) | |
6.000 V | 分辨率 | 0.001 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 400 Hz ±(%读数+ 字) | +(2% + 3),-(6% - 3) | |
60.00 V | 分辨率 | 0.01 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 400 Hz ±(%读数+ 字) | +(2% + 3),-(6% - 3) | |
600.0 V | 分辨率 | 0.1 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(1% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 400 Hz ±(%读数+ 字) | +(2% + 3),-(6% - 3) | |
1000 V | 分辨率 | 1 V |
准确度 50 Hz 至 60 Hz ±(%读数+ 字) | ±(2% + 3) | |
准确度 60 Hz 至 400 Hz ±(%读数+ 字) | +(2% + 3),-(6% - 3) | |
直流电压测量 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度 ±(%读数+ 字) |
6.000 V dc | 0.001 V | ±(0.09% + 2) |
60.00 V dc | 0.01 V | ±(0.09% + 2) |
600.0 V dc | 0.1 V | ±(0.09% + 2) |
1000 V dc | 1 V | ±(0.09% + 2) |
输入阻抗 | 10 MΩ(标称)、<100 pF | |
常规模式抑制比 | >60 dB @ 50 Hz 或 60 Hz | |
共模抑制比 | 直流时 >120 dB,50 Hz 或 60 Hz(1 K 非平衡) | |
准确度适用于 ± 100% 量程。 | ||
直流毫伏测量 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度 ±(%读数+ 字) |
600.0 mVdc | 0.1 mV | ±(0.1% + 1) |
直流和交流电测量 | ||
交流 45 Hz 到 1000 Hz | ||
量程 | 400 mA | |
分辨率 | 0.1 mA | |
准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% + 2)¹ | |
负荷电压(典型值) | 2 mV/mA | |
量程 | 60 mA | |
分辨率 | 0.01 mA | |
准确度 ±(%读数+ 字) | ±(1.5% + 2)¹ | |
负荷电压(典型值) | 2 mV/mA | |
直流 | ||
量程 | 400 mA | |
分辨率 | 0.1 mA | |
准确度 ±(%读数+ 字) | ±(0.2% + 2) | |
负荷电压(典型值) | 2 mV/mA | |
量程 | 60 mA | |
分辨率 | 0.01 mA | |
准确度 ±(%读数+ 字) | ±(0.2% + 2) | |
负荷电压(典型值) | 2 mV/mA | |
过载 | 600 mA,最多 2 分钟 | |
mA 输入端子的保险丝保护 | 0.44 mA、1000 V、IR 10 kA | |
交流转换 | 输入信号通过交流耦合和校准转换为正弦波输入有效值。 | |
转换为真有效值响应,位于5%到100% 的量程之间。300mA 内,输入信号波峰因数最大为3,在600mA 时,线性下降到 ≤ 1.5。 对于非正弦波形,最大为 3 的波峰因数应加上 +(2% 读数 + 2% FS)典型值。 | ||
¹ 1 kHz 带宽 | ||
电阻测量 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度 ±(%读数+ 字)¹ |
600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(0.9% + 2) |
6.000 kΩ | 0.001 kΩ | ±(0.9% + 2) |
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ±(0.9% + 2) |
600.0 kΩ | 0.1 KΩ | ±(0.9% + 2) |
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ±(0.9% + 2) |
50.0 MΩ ² | 0.01 MΩ | ±(1.5% + 3) |
过载保护 | 1000 V rms 或 dc | |
开路测试电压 | <8.0 V dc | |
短路电流 | < 1.1 mA | |
¹ 准确度适用于量程的 0% 到 100% ² 高达 80% 的相对湿度 | ||
二极管测试 | ||
二极管测试显示 | 显示电压降:在 1.0 mA 标称测试电流时为 0.6 V: | |
精度 | ±(2% + 3) | |
通断性测试 | ||
通断性测试值 | 测试电阻低于 25 Ω 时,发出连续声音,高于 100 Ω 时关闭。最大读数;1000 Ω | |
开路电压 | <8.0 V | |
短路电流 | 1.0 mA 典型值 | |
过载保护 | 1000 V 真有效值 | |
响应时间 | >1 毫秒 | |
频率测量 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度 ±(%读数+ 字) |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1% + 1) |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ±(0.1% + 1) |
9.999 kHz | 0.001 kHz | ±(0.1% + 1) |
99.99 kHz | 0.01 kHz | ±(0.1% + 1) |
频率计数器灵敏度 | ||
600.0 mV ac | 交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 100.0 mV |
交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 150.0 mV | |
直流触发电平¹至 20 kHz² | 不适用 | |
6.0 V | 交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 1.0 V |
交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 1.5 V | |
直流触发电平¹至 20 kHz² | -400.0 mV 和 2.5 V | |
60.0 V | 交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 10.0 V |
交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 36.0 V | |
直流触发电平¹至 20 kHz² | 1.2 V 和 4.0 V | |
600.0 V | 交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 100.0 V |
交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | - | |
直流触发电平¹至 20 kHz² | 12.0 V 和 40.0 V | |
1000.0 V | 交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | 300.0 V |
交流电压灵敏度(正弦波真有效值)¹ | - | |
直流触发电平¹至 20 kHz² | 12.0 V 和 40.0 V | |
¹ 指定准确度的最大输入值 = 10 倍量程(高达 1000 V)。低频低振幅时的噪声可能影响准确度 ² 满刻度输入时适用于 100 kHz | ||
电容 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度 ±(%读数+ 字) |
1000 nF | 1 nF | ±(1.2% + 2) |
10.00 μF | 0.01 μF | ±(1.2% + 2) |
100.0 μF | 0.1 μF | ±(1.2% ±90 个字) |
9999 μF | 1 μF | ±(1.2% ±90 ) |
温度测量 | ||
量程 | 分辨率 | 准确度 ±(%读数+ 字)¹ |
-40 °C 至 537 °C | 0.1 °C | ±(1% ± 10 ) |
-40 ° F 至 998 ° F | 0.1 °F | ±(1% ± 18 ) |
¹ 准确度适用于仪表的环境温度发生改变后稳定 90 分钟后的测量值 | ||
通用技术指标 | ||
适用于任何端子的最大电压一般为 | 1000 V | |
存放温度 | -40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) | |
工作温度 | -20 °C 至 55 °C(-4 °F 至 131 °F) | |
温度系数 | 温度 < 18 °C 或 > 28 °C(< 64 °F 或 > 82 °F)时,0.05 x(指定准确度)/°C | |
相对湿度 | 无冷凝 | |
10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)时,0% 至 95% | ||
30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)时,0% 至 75% | ||
40 °C 至 55 °C(104 °F 至 131 °F)时,0% 至 40% | ||
振动 | 随机,2 g,5-500 Hz,依据 MIL-PRF-28800F 2 类仪器 | |
无线电频率通信 | 2.4 GHz ISM 波段 | |
无线电频率认证 | FCC:T68-FBLE,IC:6627A-FBLE | |
电磁兼容性 | ||
国际标准 | IEC 61326-1:便携式电磁环境;IEC 61326-2-2 CISPR 11:1 组,A 类 | |
第 1 组:设备有意产生和/或使用导通耦合射频能量,这是设备自身内部运行的必要条件。 | ||
A 类: 设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。 | ||
此设备连接至测试对象后,产生的发射可能会超过 CISPR 11 规定的水平。 连接了测试导线和/或测试探头时,该设备可能无法满足本标准的抗扰度要求。 | ||
韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通讯设备) | |
A 类:本产品符合工业电磁波设备的要求,本设备旨在用于商业环境中,而非家庭环境。 | ||
美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品被视为免税设备。 | |
防护等级 | IEC 60529:IP40(非工作) | |
安全性 | ||
IEC 61010-1 | 污染等级 2 | |
IEC 61010-2-033 | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
电池 | 四节 AA 电池(IEC LR6) | |
电池寿命 | 可供仪表使用1000小时; 绝缘测试时:室温条件下,新的碱性电池可供仪表进行至少1000次绝缘测试。 这些标准结果是在将1000V通过1MΩ 电阻的情况下测得的,工作周期为5秒钟开,25秒钟关。 | |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 5.0 x 10.0 x 20.3 cm (1.97 x 3.94 x 8.00 in) | |
重量 | 550 g (1.2 lb) | |
海拔 | 工作海拔 | 2000 m |
储存温度 | 12000 m | |
过量能力 | 110% 量程,电容除外 (100%) | |
频率过载保护 | <107 V Hz | |
mA 输入端子的保险丝保护 | 0.44A、1000 V、IR 10 kA |
这些功能使FLUKE-1587 FC成为电气工程师和技术人员在现场测试和维护工作中的强大工具。
欢迎关注我们网站平台
|
快盈VIII微信扫一扫,给我发消息吧 |